计算机行业资金流出榜:大华股份等14股净流出资金超亿元
(相关资料图)
沪指5月29日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。计算机行业今日下跌0.33%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.58亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为8.32亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。
计算机行业今日下跌0.33%,全天主力资金净流出32.58亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有166只,涨停的有4只;下跌的有160只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有141只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中科创达,今日净流入资金3.70亿元,紧随其后的是紫光股份、华胜天成,净流入资金分别为2.07亿元、1.10亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有大华股份、拓尔思、云从科技,净流出资金分别为6.40亿元、4.74亿元、3.75亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | 10.58 | 6.88 | 36966.76 |
000938 | 紫光股份 | 3.71 | 3.82 | 20726.51 |
600410 | 华胜天成 | 9.96 | 15.09 | 11002.01 |
600797 | 浙大网新 | 9.79 | 10.53 | 10815.91 |
688158 | 优刻得 | 12.44 | 11.02 | 8013.34 |
000503 | 国新健康 | 10.01 | 3.87 | 7137.60 |
300130 | 新国都 | 0.83 | 11.67 | 6901.43 |
688111 | 金山办公 | 0.75 | 0.71 | 4631.54 |
301330 | 熵基科技 | 7.67 | 25.93 | 4212.71 |
002401 | 中远海科 | 4.13 | 9.33 | 3843.74 |
688343 | 云天励飞 | 5.58 | 17.23 | 3002.36 |
600845 | 宝信软件 | -5.78 | 1.16 | 2935.17 |
002368 | 太极股份 | 1.36 | 3.08 | 2777.62 |
300451 | 创业慧康 | 6.03 | 3.80 | 2774.10 |
603869 | 新智认知 | 10.00 | 0.58 | 2731.65 |
300559 | 佳发教育 | 3.01 | 4.30 | 2720.86 |
002152 | 广电运通 | 5.18 | 1.96 | 2669.62 |
300996 | 普联软件 | 5.29 | 4.11 | 2498.89 |
300235 | 方直科技 | 7.97 | 19.65 | 2424.57 |
300634 | 彩讯股份 | 1.12 | 4.37 | 2407.50 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | -7.56 | 9.26 | -64000.54 |
300229 | 拓尔思 | -3.27 | 13.42 | -47357.59 |
688327 | 云从科技 | -20.00 | 12.26 | -37461.79 |
002230 | 科大讯飞 | -1.40 | 2.43 | -31057.94 |
000977 | 浪潮信息 | -3.82 | 9.50 | -27707.06 |
603918 | 金桥信息 | 2.70 | 28.66 | -24259.00 |
002261 | 拓维信息 | 5.97 | 23.39 | -23722.50 |
300678 | 中科信息 | -0.02 | 19.00 | -18780.42 |
603019 | 中科曙光 | -0.10 | 6.90 | -18261.11 |
300624 | 万兴科技 | -4.47 | 14.53 | -17878.12 |
600100 | 同方股份 | -2.56 | 3.76 | -14155.73 |
600446 | 金证股份 | -2.76 | 8.93 | -14109.50 |
300033 | 同花顺 | -3.23 | 3.72 | -13922.80 |
300188 | 美亚柏科 | -2.74 | 7.07 | -11498.64 |
300042 | 朗科科技 | 2.27 | 20.36 | -8326.22 |
300379 | 东方通 | -15.64 | 11.22 | -8205.29 |
601360 | 三六零 | 0.45 | 3.22 | -6237.93 |
300168 | 万达信息 | -3.19 | 3.45 | -6056.98 |
002405 | 四维图新 | -1.84 | 1.17 | -5733.83 |
300075 | 数字政通 | 1.29 | 8.50 | -5595.18 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
- 深圳医保政策修订 10 月 1 日起实施
- 2023年聚碳酸酯行业股票有哪些?(9月9日)
- 这些是三星在 2023 年申请的一些最奇怪的商标
- 中国5000年绘画史——历代名家:北宋·王希孟
- “钻石恒久远”神话破灭?
- 联合会杯赛程(关于联合会杯赛程的基本详情介绍)
- 宁夏首届残特奥运动会在中卫举行
- 强纶新材全资子公司拟向银行申请1000万贷款 实控人黄朝强、黄昊辰、方惠会提供连带责任保证
-
演讲稿我心目中的好老师范文 演讲稿我心目中的好老师
0471房产来为大家解答以上的问题。演讲稿我心目中的好老师范文,演讲稿
-
崩坏3长夜红月兑换码是什么 具体一览
如果你想要找一款有着超多玩法的游戏,那么一定就是崩坏3。游戏中长夜
-
哀牢山下的“人生赢家”
清晨的阳光穿透云层,洒向哀牢山脚。正值秋收季节,李正华起了个大早,
-
以后再也不怕下雨晒太阳啦
作者:小狐狸呼呼呼 霸道来袭!8骨大号全自动雨伞女酷帅男通杀!遮风挡
X 关闭
X 关闭